Description
Why We Love ItWith delicate lace and layering from the bodice to the skirt, this occasion style perfect for your most important invitations.
Model wears UK size 10 and is 5’11 / 180cm
Regular Fit
by Fmeaddons
$ 204.00 $ 84.00
Why We Love ItWith delicate lace and layering from the bodice to the skirt, this occasion style perfect for your most important invitations. Model …
In stock
Why We Love ItWith delicate lace and layering from the bodice to the skirt, this occasion style perfect for your most important invitations.
Model wears UK size 10 and is 5’11 / 180cm
Regular Fit
You must be logged in to post a review.
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
6 | 78 | 61 | 88 |
8 | 83 | 66 | 93 |
10 | 88 | 71 | 98 |
12 | 93 | 76 | 103 |
14 | 98 | 81 | 108 |
16 | 104 | 87 | 114 |
18 | 109 | 92 | 119 |
20 | 117 | 101 | 126 |
XS-XXL | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Extra Small 6/8 | 78-83 | 61-66 | 88-93 |
Small 8/10 | 83-88 | 66-71 | 93-98 |
Medium 10/14 | 93-98 | 76-81 | 103-108 |
Large 16/18 | 104-109 | 87-92 | 114-119 |
Extra Large 20/22 | 117-124 | 101-108 | 126-132 |
Extra Extra Large 24/26 | 130-137 | 118-125 | 139-146 |
S/M - M/L | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
Small/Medium | 85-95 | 68-78 | 95-105 |
Medium/Large | 95-105 | 78-88 | 105-115 |
Inside Leg | CM |
---|---|
Short | 71.5 |
Regular | 77.5 |
Long | 86.5 |
UK Size | European | Australia | USA |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5 | 5 |
4 | 37 | 6 | 6 |
5 | 38 | 7 | 7 |
6 | 39 | 8 | 8 |
7 | 40 | 9 | 9 |
8 | 41 | 10 | 10 |
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
12 | 95 | 75 | 100 |
14 | 100 | 80 | 105 |
16 | 105 | 85 | 110 |
18 | 111 | 90 | 117 |
20 | 117 | 97 | 123 |
22 | 122 | 104 | 130 |
24 | 130 | 118 | 140 |
26 | 137 | 125 | 147 |
UK Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
8 | 83 | 66 | 93 |
10 | 88 | 71 | 98 |
12 | 93 | 76 | 103 |
14 | 98 | 81 | 108 |
16 | 103 | 86 | 113 |
18 | 108 | 91 | 118 |
NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) |
---|---|---|
6 (XS) | 79 | 61 |
8 (S) | 84 | 66 |
10 (M) | 89 | 71 |
12 (L) | 94 | 76 |
14 (XL) | 99 | 81 |
16 (XXL) | 104 | 86 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|
6 (XS) | 79 | 61 | 89 |
8 (S) | 84 | 66 | 94 |
10 (M) | 89 | 71 | 99 |
12 (L) | 94 | 76 | 104 |
14 (XL) | 99 | 81 | 109 |
16 (XXL) | 104 | 86 | 114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | WAIST (CM) | HIGH HIP (CM) | LOW HIP (CM) |
---|---|---|---|
6 (XS) | 61 | 77/78 | 88/89 |
8 (S) | 66 | 82/83 | 93/94 |
10 (M) | 71 | 87/88 | 98/99 |
12 (L) | 76 | 92/93 | 103/104 |
14 (XL) | 81 | 97/98 | 108/109 |
16 (XXL) | 86 | 102/103 | 113/114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|
6 (XS) | 79 | 61 | 89 |
8 (S) | 84 | 66 | 94 |
10 (M) | 89 | 71 | 99 |
12 (L) | 94 | 76 | 104 |
14 (XL) | 99 | 81 | 109 |
16 (XXL) | 104 | 86 | 114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|
4 (XXS) | 74 | 57 | 84 |
6 (XS) | 79 | 61 | 89 |
8 (S) | 84 | 66 | 94 |
10 (M) | 89 | 71 | 99 |
12 (L) | 94 | 76 | 104 |
14 (XL) | 99 | 81 | 109 |
16 (XXL) | 104 | 86 | 114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
4 (XXS) | 0 (XXS) | 4 | 32 |
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | WAIST (CM) | HIGH HIP (CM) | LOW HIP (CM) |
---|---|---|---|
4 (XXS) | 55/56 | 72/73 | 83/84 |
6 (XS) | 61 | 77/78 | 88/89 |
8 (S) | 66 | 82/83 | 93/94 |
10 (M) | 71 | 87/88 | 98/99 |
12 (L) | 76 | 92/93 | 103/104 |
14 (XL) | 81 | 97/98 | 108/109 |
16 (XXL) | 86 | 102/103 | 113/114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
4 (XXS) | 0 (XXS) | 4 | 32 |
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
---|---|---|---|
6 (XS) | 79 | 61 | 89 |
8 (S) | 84 | 66 | 94 |
10 (M) | 89 | 71 | 99 |
12 (L) | 94 | 76 | 104 |
14 (XL) | 99 | 81 | 109 |
16 (XXL) | 104 | 86 | 114 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 (XS) | 2 (XS) | 6 | 34 |
8 (S) | 4 (S) | 8 | 36 |
10 (M) | 6 (M) | 10 | 38 |
12 (L) | 8 (L) | 12 | 40 |
14 (XL) | 10 (XL) | 14 | 42 |
16 (XXL) | 12 (XXL) | 16 | 44 |
NZ/AU | FOOT (CM) |
---|---|
6 | 22 |
7 | 23 |
8 | 24 |
9 | 25 |
10 | 26 |
NZ/AU | US | UK | EU |
---|---|---|---|
6 | 6 | 4 | 37 |
7 | 7 | 5 | 38 |
8 | 8 | 6 | 39 |
9 | 9 | 7 | 40 |
10 | 10 | 8 | 41 |
NZ/AU | LENGTH (CM) |
---|---|
S/M | 70 |
M/L | 78 |
NZ/AU | LENGTH (CM) |
---|---|
S | 84 |
M | 90 |
L | 97 |
Reviews
There are no reviews yet.